<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>もりたろうブログ &#187; ウェブ</title>
	<atom:link href="http://www.moritaro.com/archives/category/%e4%bb%95%e4%ba%8b/%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%96/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moritaro.com</link>
	<description>ウェブ系システムエンジニアのブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:08:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2012年のWeb</title>
		<link>http://www.moritaro.com/archives/746?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2012%25e5%25b9%25b4%25e3%2581%25aeweb</link>
		<comments>http://www.moritaro.com/archives/746#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブ]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moritaro.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[今年のWebがどのようになっていくか、僕が想像することを書く。 今年は、パーソナライズ。 もう何年も前から誰でも言っていることやね。 ただ、昨年の震災により日本だけ特別な動きになっていくと思う。 グローバル→日本→地方→個人 という形へ流れが加速すると思う。 今まではマクロな発展が必要であり、 『日本』という国が強くなることを求めていた。 今年は、『日本』の強さは、総合的なものではなく、奇襲攻撃のような形で現れるんじゃないかな。 広告もみんなが好むものではなく、個人が好むもの、 WebもFacebookがやっているようなソーシャルネットワークな世界ではなく、ほんとに個人的なものになっていくんじゃないかな。 個人に対して訴え、個人に対して商売して、個人から利益を得る。 利益はすごく少ない。 これが全国で起こるので、需要はいっぱいな感じ。 Webが活躍する方法は、個々では各々の需要に応えて発展していくんだけれど、自由に共有化されるオブジェクトが出来ていき、それをつなぐ。 今まで、共有化というのは、協力して共有化していく形が多かったんだけど、 共有化するのではなくWebはその共有物 を取りに行くためのツール。 落ちていて、誰でも使えるようになっている。 これは、今は排除されてしまったP2Pなんだけどね。。。 各地方では、究極に洗練されたものが出来ていく。 しかも、他の地方で洗練されたものを組み合わせつつ。 ただ、あくまでその地方、地域、個人のみに有効なもので汎用的なものではない。 なんか、バラバラな感じがするけど、視点をグローバルに切り替えると、日本の各地方に様々な洗練されたものが散らばっている状態になる。 諸外国にとってすごく魅力的なモノも出てくる。 日本の技術の復活は、こういった形で出てこないだろうか。 半分妄想みたいだけど、本当にそんな流れな気がしている。 本当にいい物を作ることが出来る日本になっていくんじゃないかな。 Webというより、日本の産業みたいな感じになったけど・・・ さて、２０１２年どうなるでしょうか。 タグ: ウェブ, グローバル, 日記]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moritaro.com/archives/746/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年 総括(Web業界)</title>
		<link>http://www.moritaro.com/archives/720?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2011%25e5%25b9%25b4-%25e7%25b7%258f%25e6%258b%25acweb%25e6%25a5%25ad%25e7%2595%258c</link>
		<comments>http://www.moritaro.com/archives/720#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブ]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moritaro.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 今年もWeb業界について振り返ってみる。 年始に、僕が予想して書いたのが、この記事「2011年のWeb　ローカル化」。 2011年のWebはグローバルではなく、各地でローカル化されるという感じ。 実際は、どうだったかというと、ローカル化の準備の年だったよう。 思ったほどグローバル化も進まず、ローカル化も進まなかった。 Facebookはじわじわと浸透したけど、Google+が躍進まではせず。 日本は地震の影響により、グローバル化も少し弱い感じだった。 外国人採用などは進んだのですが、そもそも日本への留学生が減ったり・・・ また、 Webサービスの年というよりは、Web技術の年だった。 HTML5が当たり前となり、スマートフォンも相変わらずの伸び。 Javascriptもどんどんおもしろくなってる。 Webサイトの各Webサービスへの対応。（連携ボタンなど当たり前） クラウドサービスも増えた。「さくら」がVPSやクラウドサービスを低価格ではじめたり、「AmazonEC2」も低料金を始めた。 Firefoxが高速リリースも始めた。 MicrosoftはIE６のサポートを打ち切り、IEの自動アップデートを決めたり。 技術がものすごいスピードで 進んでいった年だった気がする。 あとは、エンジニアの争奪戦。 あからさまだった。 歴史は繰り返すけど、なんかアメリカみたいだなと思った。 アップルやマイクロソフト、Google、Facebookとか、みんなエンジニアが色々な企業渡り歩いてた感じ。 ２０１１年って、象徴的、爆発的に影響与えたものがなかったと感じる。 たぶん、日本人の僕には、地震という現実への影響が大きすぎて、他のものが強くインパクトのあるものとして受け取れなかったのかなと思う。 ２０１１年は、日本人の考え方が変わった年。 ２０１２年以降、Webの進化も、今まで描いていた未来とは違うものとなっていくんだろうな。 タグ: ウェブ, 仕事, 日記, 未分類]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moritaro.com/archives/720/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wordpressのブログのFacebook「いいね！」解析</title>
		<link>http://www.moritaro.com/archives/686?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wordpress%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2596%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b0%25e3%2581%25aefacebook%25e3%2580%258c%25e3%2581%2584%25e3%2581%2584%25e3%2581%25ad%25ef%25bc%2581%25e3%2580%258d%25e8%25a7%25a3%25e6%259e%2590</link>
		<comments>http://www.moritaro.com/archives/686#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 00:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブ]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moritaro.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Webサイトを作成したら、アクセス解析を導入することが多いと思う。 Googleが提供しているGoogleAnalyticsは無料で利用できる。 最近は、FaceBookの「いいね！」ボタンや、「シェア」をWebページに入れていることも多い。 この「いいね！」などの押されている数（アクション）や、表示回数（インプレッション） など色々な情報を見ることが出来る「Facebookインサイト」というものが、Facebook内で無料で利用出来る。 設定方法はすごく簡単。 ここでは、wordpressでのやり方を紹介。 １．wordpressにOGP(Open Graph Protocol)タグを入れるプラグインインストール ※OGPタグは、Facebookなどにページ情報を伝えるmetaタグ。 詳細はフェイスブック、ミクシィ、グリーで使われている 『OGP (Open Graph Protocol) とは何か（http://d.hatena.ne.jp/amachang/20110117/1295233078 )』など色々な記事が紹介されている。 僕が使っているプラグインは「Facebook Revised Open Graph Meta Tag」。管理画面のプラグインで検索して、インストール押したら完了。 ２．Facebookインサイト（https://www.facebook.com/insights/）で管理ID取得 インサイト画面の右上の「ウェブサイトのインサイト」を押すと、下記イメージが表示される。 &#60;meta property=&#8221;fb:admins&#8221; content=&#8221;xxxxxxxxx&#8221; /&#62; このタグを、「３．」で使う。 ３．「いいね！」解析用Metaタグ導入 「２．」で発行されたMetaタグを、OGPプラグインの中に入れる。 プラグイン一覧で、「編集」を押すとソースを編集出来る。 下記のイメージで、少し分かりにくいけど、他のOGPタグの後ろに「２．」のタグを貼り付ける。 ４． Facebookインサイ（https://www.facebook.com/insights/）で、サイトの登録 「２．」の画面のテキストボックスに、自分の「いいね！」を入れたWebページのURLを記入 &#160; これで、Facebookが「ページといいね！などの状況」を解析してくれます。 インサイトをみてみると、色々な切り口をグラフで見ることが出来ておもしろいです。 今後、インサイトが進化すると、GoogleAnalyticsでは解析出来ない「Facebook内のデータ」を元にした解析をどんどん見ることが出来るようになると思う。 &#8230; <a href="http://www.moritaro.com/archives/686">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moritaro.com/archives/686/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネット募金（オススメ！）</title>
		<link>http://www.moritaro.com/archives/675?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%258d%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588%25e5%258b%259f%25e9%2587%2591%25ef%25bc%2588%25e3%2582%25aa%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25b9%25e3%2583%25a1%25ef%25bc%2581%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://www.moritaro.com/archives/675#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 04:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブ]]></category>
		<category><![CDATA[ネット募金]]></category>
		<category><![CDATA[募金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moritaro.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 飽き性の僕が、実は何年も続けていることがある。 Yahoo!のインターネット募金 右エリアにブログパーツ貼ってるやつ。 １回５００円。 毎月１回以上募金するというのを続けている。 いつからやってるか履歴を調べたら、２００５年１月のスマトラ島沖地震が起こった翌月から。 当時、サラリーマン辞めて、帽子学校に通いプログラマー契約の仕事で食いつないでいて、全くお金がなかった僕が、何か被災地のために出来ないかなと思って始めた。 どうせやるなら、少しでもいいから毎月しよう、そして一生やっていこうと。 そうすることで世の中の誰かが救われたらいいなと。 で、言いたいことは（笑）、これを読んだ人はぜひたまにやってみて！ってこと。 路上の募金は、どこで使われるか使途不明で信用出来ない。 このYahoo!のインターネット募金は、一応どこに使うか書いてて選べるし、レポートもたまにある。 簡単に出来るのでオススメ！！！ 物事はなんでも、派手なことばかりがいいわけじゃない、ちょっとのことでも一生続けたらものすごいことになると思う。 タグ: ウェブ, ネット募金, 募金]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moritaro.com/archives/675/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>当たり前は当たり前ではない（ツールなど）</title>
		<link>http://www.moritaro.com/archives/661?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25bd%2593%25e3%2581%259f%25e3%2582%258a%25e5%2589%258d%25e3%2581%25af%25e5%25bd%2593%25e3%2581%259f%25e3%2582%258a%25e5%2589%258d%25e3%2581%25a7%25e3%2581%25af%25e3%2581%25aa%25e3%2581%2584%25ef%25bc%2588%25e3%2583%2584%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ab%25e3%2581%25aa%25e3%2581%25a9%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://www.moritaro.com/archives/661#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブ]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moritaro.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[遅ればせながら、『自分が当たり前と思っていることは当たり前ではない』ということを、再認識している。 ホリエモンの『稼げる 超ソーシャルフィルタリング』で紹介されている仕事術 日常のマニュアル「ライフレシピ」の投稿サイト『nanapi（http://nanapi.jp/）』 に投稿される記事の人気記事の内容などみてもそう思う。 昔から『当たり前』に使っているツールでも、使ったことがない、知らない人はものすごくいる。 こういうブログなどで紹介するネタは、ツールにしろ、本にしろ、『誰でも知ってる当たり前だろうな』というものでいい。それが役に立つ人はたくさんいて、すごく有効なものになるのだと思う。 ということで、僕も『当たり前』と思っている仕事で使っているツールを紹介します。 ■Googleanalytics http://www.google.com/intl/ja/analytics/ サイトのログを解析できる。しかも無料！ HTMLに特定のタグを貼り付けるだけで実装完了で、管理画面なども用意されている。 ■Backlog http://www.backlog.jp/ タスク管理ツール。 ASPサービス。これまた無料でも使える。有料版は容量も充実！ エクセルでタスク管理していると忘れちゃう。 ファイルを保存出来るのでストレージとしても使える。 プロジェクトメンバーとの共有も。 wikiなども備えている。 ■X-finder http://www.eonet.ne.jp/~gakana/ ファイラー。 エクスプローラでフォルダを開いてるとタスクバーがいっぱい！！！って経験あるはず。 これは、タブでフォルダを管理出来る。いっぱいフォルダ開いても、タブなのですぐi切り替えられる！ ■Clunch http://hp.vector.co.jp/authors/VA018351/ ランチャー。 ツールを起動したいけど、スタート→プログラム→・・・ってやってると時間かかる！ どこにあるか分からん！！！ こんなことあるはず。 ランチャーソフト入れると、一発でツール起動出来ます。ショートカットやマウスアクションでの起動も設定可能。 ツールだけじゃなく、フォルダなんかも登録出来る。 社内のファイルサーバーのフォルダとかも一発で開ける。 ■ATOK http://www.atok.com/ 日本語入力システム。 windowsにはIMEという同様ツールもプリインストールされてる。 だけど、ATOKのすごさを知るともう戻れない。 変換精度はもちろん、どんなフレーズも記憶させることが出来る。 &#8230; <a href="http://www.moritaro.com/archives/661">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moritaro.com/archives/661/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エンジニアが求めるもの・・・</title>
		<link>http://www.moritaro.com/archives/643?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25a8%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b8%25e3%2583%258b%25e3%2582%25a2%25e3%2581%258c%25e6%25b1%2582%25e3%2582%2581%25e3%2582%258b%25e3%2582%2582%25e3%2581%25ae%25e3%2583%25bb%25e3%2583%25bb%25e3%2583%25bb</link>
		<comments>http://www.moritaro.com/archives/643#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブ]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[エンジニア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moritaro.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[前にも同じような記事を書いたけど、相変わらずエンジニア戦争起きてるので、書いてみよう。 経営者が語る！ネット企業がこぞってエンジニアを重要視するワケ ソーシャルゲーム各社、地方に拠点　技術者を確保  &#160; こんな記事をみたので。 どこもエンジニアの取り合い。 囲い込みが激しい。 こういうのみて、一応エンジニアの僕が思うのは、エンジニアがどういう思考で会社選んだりしてるとか、ちゃんと考えているのかなということ。 僕個人的には、以下の２つ。 ・おもしろいものを作れる ・スキルアップ出来る 囲い込みって、結構お金に目がいくんやけど、実はある程度経験があるエンジニアなら、どこでも働く場所はあり、そんなにお金には困らない。 年収１０００万もらえても、 『おもしろくない仕事に時間は使いたくない』と思ってしまう。 だって、そんなのフリーエンジニアになれば出来るし、個人で会社立ち上げても余裕で達成できる目標だからだ。 個人では出来ないようなことが出来ると思うからこそ、その会社に入社する。 もちろん、会社に所属するのは安定志向だからという理由もあるかと思うけど、前提として『職に困ってない』のだ。 別にエンジニアがすごいとか、特別な職業だとかいうのではない。 エンジニアだから何が偉いんだ？と思うかもしれないｗ そんなんじゃなく、今は 売り手市場なんだ。 市場原理なんだ。 マーケティングで重要なのは、『顧客』。 これと似た感じで、 『エンジニアが何を求めているか』 分かっていれば、売り手市場でも、囲い込みの市場でも、きっと いい人材が入ってくると思う。 経済の原則、『ヒト、モノ、カネ』。 これを集めないとね。 タグ: ウェブ, エンジニア, 仕事]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moritaro.com/archives/643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「後工程はお客様」と「丸投げ」と「アジャイル」</title>
		<link>http://www.moritaro.com/archives/625?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%258c%25e5%25be%258c%25e5%25b7%25a5%25e7%25a8%258b%25e3%2581%25af%25e3%2581%258a%25e5%25ae%25a2%25e6%25a7%2598%25e3%2580%258d%25e3%2581%25a8%25e3%2580%258c%25e4%25b8%25b8%25e6%258a%2595%25e3%2581%2592%25e3%2580%258d%25e3%2581%25a8%25e3%2580%258c%25e3%2582%25a2%25e3%2582%25b8%25e3%2583%25a3%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25ab</link>
		<comments>http://www.moritaro.com/archives/625#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 05:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブ]]></category>
		<category><![CDATA[オフショア]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[アジャイル]]></category>
		<category><![CDATA[ソリューション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moritaro.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[『ソリューション』は、問題解決。お客様の問題を聞き、その対策を考え、さらに自分たちの提案を取り入れる。これ、面白いのでなくしたくない。 そんな事を思いながら、 どうしたらいいかを日々考えている。 『後工程はお客様』 製造業で使われている品質管理の大原則みたいなもの １．自分の工程で求められている品質のものを作る ２．次の工程に渡すものは最高品質のものを渡す ３．前工程から品質の悪いものは受け取らない 大体こんな感じ。 『丸投げ』 次の工程の人にまるっと仕事を移管することｗ 『アジャイル』 要求を聞きながらモノを完成形に創り上げていくこと &#160; Webソリューションという中の「制作」という部分は、上記３つが入り乱れている。 &#160; システムの開発には、古くから「ウォーターフォールモデル」「プロトタイプモデル」があるとされ、「ウォーターフォールモデル」は、SIerもこの手法で開発することが多い。 「ウォーターフォールモデル」は、要件定義→設計→開発→テストのように、前工程を終わらせて次に進んでいく制作の方法。 つまり、前の工程が間違ってたら後ろは全部間違う。 上記にあてはめると、『後工程はお客様』を守らず、『丸投げ』だと最初の時点で破綻してしまい、Webは柔軟に開発出来ると思われているので、『アジャイル』スタイルをお客様に要求される。 ということは、『Web制作』は破綻していることになる。原則が全く違うものを組み合わせて制作してしまっている。 矛盾状態だと、誰もが要求通りにならないため不満がたまる。 「Web制作は、こういう流れで行いますよ」というのを、正しく最初に伝えるべき。 今は、『ウォーターフォールモデル』を伝えてしまっている気がする。現場を知らない人が提案してしまうからだ。『丸投げ』。 『Web制作』あるいは『会社のワークフロー』を、昔からのやり方ではなく、今のやり方に作り直す時期が来ている。実はもうかなり前から来ている。 うまくいかない原因を、『ソリューション』『T業界』は新３K『きつい」「帰れない」「給料が安い」』と位置付けてしまい、当たり前だから我慢しろ、やりたくないなら辞めろという雰囲気になっていて、誰も改善しない。 実は、これを解決すると、『ソリューション』という分野は、需要が常にあるものすごい魅力的な市場だ。固定製品だと、需要と供給のバランスが崩れると苦しくなる。『ソリューション』は、『需要』が常にあるから、仕事はなくならない。 この立て直し、ソリューションの宝庫である『中国』でやれたらと思っている。組織、ワークフローの見直しを進めていきたい。 &#160; タグ: アジャイル, ウェブ, ウェブ, オフショア, グローバル, ソリューション, 上海, 仕事]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moritaro.com/archives/625/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webサービスの分類とお客様</title>
		<link>http://www.moritaro.com/archives/621?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=web%25e3%2582%25b5%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2593%25e3%2582%25b9%25e3%2581%25ae%25e5%2588%2586%25e9%25a1%259e%25e3%2581%25a8%25e3%2581%258a%25e5%25ae%25a2%25e6%25a7%2598</link>
		<comments>http://www.moritaro.com/archives/621#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 11:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブ]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moritaro.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[僕の勤める会社は、Web制作会社。 サービスを大きく２つとしている。 １．Webソリューション 　マーケティング、解析、サイト構造設計、PDCAなどの提案を行い、お客様の要求にWebを用いて応えていく。 ２．Webプロダクト・サービス 　メール配信、レコメンドエンジンなど、特定のサービスをお客様の業務に取り入れたり、お客様のWebコンテンツに組み込んだりする。 いつも、下記のような議論がされ決着はつかない。 ・「ソリューション」は、もう限界だ。 ・「プロダクトやサービス」の契約数を増やして座布団収入を増やそう！ ・いや、「ソリューション」はしんどいけどおもしろい。 ・ソリューション案件が炎上して人が足りない。 ・プロダクトは人員がいないので先に進まない。 ・プロダクト・サービスで利益出せるの？ これに答えなんてあるのか？ と最近は思う。 僕は、「Webサービス」自体はこんな２つに分けて議論することは意味がないじゃないかと思っている。 ２つは、あくまで「Web」の要素。 ２つのサービスについてあれこれメリット・デメリットを議論するより、どういうお客さんにどういうサービスを提供するかを考えた方がいいと思う。 つまり、「個人でのやりたい、やりたくない、好き、嫌い」でなく、お客様のことを先に考えるべきだということだ。 会社はビジネスをやるところなので。 お客さまのことを考えてみる。 上記２つは「BtoB」となる。 ただ、今Webで主流となっているのは「BtoC」だ。 「BtoC」という流れの中で、上記２つの「BtoB」をそっちに寄せていこうと考えるから答えがないんじゃないかな？ 時価総額１位のAppleは「BtoC」。 プラットフォーム王者のFacebookは「BtoC」。 Webで情報集めてると、ソーシャルやクラウド一色で「BtoC」に関することばかりｗ そこに乗らないと遅れてしまうのではないかという危機感はもちろんあるけどｗ 「BtoB」「BtoC」どっちでもいいけど、 ターゲットは全く違うということを意識しないといけないと思う。 どちらの概念も無理やり他方に突っ込むことは無理だ。 業務系システムではなく、最終サービスがコンシューマ向けのため、やっているうちに混乱してくるのは分かる。 そこで、ターゲットを見失わなければ、ビジネスとしてはいい方向に行くと思う。 需要があってそれに応えるんだから。 ターゲットが決まれば、そこへの要望に応えていく！ それだけだ。 僕個人的な意見では、 儲けやすいのは「BtoB」、おもしろいもの作れるのは「BtoC」と思ってる。 ビジネスか趣味・趣向の違いかなと思う。 ちなみに、中国人に、日本人には「お金よりも、おもしろい仕事をしたい」という思想があることを話したところ、 &#8230; <a href="http://www.moritaro.com/archives/621">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moritaro.com/archives/621/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>グローバル化の誤解？</title>
		<link>http://www.moritaro.com/archives/616?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b0%25e3%2583%25ad%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2590%25e3%2583%25ab%25e5%258c%2596%25e3%2581%25ae%25e8%25aa%25a4%25e8%25a7%25a3%25ef%25bc%259f</link>
		<comments>http://www.moritaro.com/archives/616#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 08:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブ]]></category>
		<category><![CDATA[オフショア]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moritaro.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[昨今、『グローバル化』をキーワードとして海外人材を採用したり、海外の会社を買収したり、拠点を作ったりしている企業が増えている。 これ、実は色々なパターンがあり、理解している企業としていない企業があるように見受けられる。 大手含めて。 僕が考える『グローバル化』は、以下２点が主と思う。 １．グローバルスタンダードを作る ２．ある国の市場でサービスを展開する これは、似て非なるものだと思う。 「１．」は、Web業界では、Google,FaceBook,Amazon,Appleが行っている。 世界に統一したサービスを展開しようということ。 ユニクロはこちらかな。 バブル時代の日本はこれを行っていた。グローバルブランドが出来、海外のブランドが真似をした。 「２．」は、楽天、Amazon（実はアマゾンは「１．」と「２．」両方をやっている）、NTT、広告代理店（総合）が行っている。 Amazonは、各国に合うインターフェースを用いたりして、国によって独自な展開を行っている。 物流は、こちらになる。ヤマト運輸は、「１．」で勝負しようと思ったけど、香港などで苦労して、「２．」を模索している様子。 この２つは、アプローチや戦略が全く異なる。 つまり、やろうとしてることを明確にせずに、やってしまうと『グローバル化』は全くうまくいかない。 アプローチや戦略を簡単にいうと、↓のような感じ。 １．　→　各国の考えや文化を、自社のサービスに合わせるよう進める ２．　→　各国の考えや文化を、自社のサービスに取り入れるよう進める これを整理することで、海外において、 ・どういう戦略を取るか ・現地のどういう会社と手を組みやっていくか こんなことが見えてくると思う。 日本企業が、「１．」をやる気概があるか？ 「２．」で市場開拓して利益を伸ばしていくことに徹するか？ それはどちらでもいい。 物事を始めるとき、進めるとき、 色々な要素や状況で変化はあるにせよ、根本的なことを間違うと路頭に迷う結果になると思う。 タグ: ウェブ, オフショア, グローバル, グローバル, 上海, 仕事]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moritaro.com/archives/616/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エンジニアも読むとよい「マーケティング戦争」</title>
		<link>http://www.moritaro.com/archives/608?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25a8%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b8%25e3%2583%258b%25e3%2582%25a2%25e3%2582%2582%25e8%25aa%25ad%25e3%2582%2580%25e3%2581%25a8%25e3%2582%2588%25e3%2581%2584%25e3%2580%258c%25e3%2583%259e%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b1%25e3%2583%2586%25e3%2582%25a3%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b0%25e6%2588%25a6%25e4%25ba%2589%25e3%2580%258d</link>
		<comments>http://www.moritaro.com/archives/608#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブ]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moritaro.com/?p=608</guid>
